корпоративным клиентам      частным лицам   о компании     

 Выгодный межгород
 Многоканальная связь
 Офисная АТС
  





Locations of visitors to this page
 

Тариф "Универсальный"

  • Тариф действует с 1 мая 2007 года
  • Тарификация разговора поминутная
  • Продолжительность разговора, отсчитывается с 1-й секунды после ответа вызываемого абонента или оборудования, заменяющего абонента в его отсутствие (факс, автоответчик, др.)   
  • Разговор продолжительностью менее 6 секунд не учитывается в объеме оказанных услуг связи   
  • Тарифы указаны в рублях без учета НДС 18%

 Россия    Страны мира 

Код

Страна/Регион/Город

Универсальный Мобилон

Обычная телефония

7300 Казахстан-Мобильные 7,24 10,17
7301 Бурятия 4,36 4,80
73012 Улан-Удэ 3,87 4,80
7302 Читинская обл. 4,36 6,50
73022 Чита 4,02 6,50
731 Казахстан, Жезказган 6,30 10,17
7310 Казахстан, Жезказган 6,44 10,17
7311 Казахстан, Уральск 6,30 10,17
73112 Казахстан, Уральск 5,48 10,17
7312 Казахстан, Аккыстау 6,44 10,17
73122 Казахстан, Атырау 6,44 10,17
73129 Казахстан-Мобильные 7,09 10,17
7313 Казахстан, Актюбинск 6,96 10,17
73132 Казахстан, Актобе 6,30 10,17
73139 Казахстан-Мобильные 7,09 10,17
7314 Казахстан, Аркалык, Родина 6,30 10,17
731431 Казахстан 6,14 10,17
73149 Казахстан-Мобильные 7,09 10,17
7315 Казахстан, Петропавловск 6,30 10,17
73159 Казахстан-Мобильные 7,09 10,17
7316 Казахстан, Кокшетау 6,96 10,17
7317 Казахстан, Астана (Акмола) 6,44 10,17
73172 Казахстан, Астана 4,91 10,17
73179 Казахстан-Мобильные 7,09 10,17
7318 Казахстан, Павлодар 6,44 10,17
73182 Казахстан, Павлодар 5,24 10,17
73189 Казахстан-Мобильные 7,09 10,17
732 Казахстан 732 6,30 10,17
7320 Казахстан 6,40 10,17
7321 Казахстан, Караганда 6,44 10,17
73212 Казахстан, Караганда 4,64 10,17
73219 Казахстан-Мобильные 7,09 10,17
7322 Казахстан, Семипалатинск 6,96 10,17
7323 Казахстан, Нов.Шульба 6,96 10,17
73232 Казахстан, Усть-Каменогорск 6,15 10,17
732390 Казахстан-Мобильные-Altel (CDMA) 6,96 10,17
7324 Казахстан, Кызылорда 6,44 10,17
73249 Казахстан-Мобильные 7,09 10,17
7325 Казахстан, Шымкент 6,44 10,17
73259 Казахстан-Мобильные 7,09 10,17
7326 Казахстан, Тараз 6,44 10,17
73262 Казахстан, Тараз 5,85 10,17
73269 Казахстан-Мобильные 7,09 10,17
7327 Казахстан, Алматы 6,44 10,17
73272 Казахстан, Алматы 6,78 10,17
73279 Казахстан-Мобильные 7,09 10,17
7328 Казахстан, Талдыкорган 6,44 10,17
7329 Казахстан, Актау 6,44 10,17
73292 Казахстан, Актау 5,54 10,17
7330 Казахстан, Родина 6,44 10,17
7333 Казахстан-Мобильные-K-MOBILE 7,24 10,17
7336 Казахстан, Байконур 4,55 10,17
7338 Казахстан, Целиноградский УАК 6,90 10,17
7339 Казахстан, Каракол 6,90 10,17
7341 Удмуртия 4,43 6,50
73412 Ижевск 4,34 6,50
7342 Пермская обл. 4,34 6,50
73422 Пермь 3,91 6,50
7343 Екатеринбургская обл. 4,36 6,50
73432 Екатеринбург 3,63 6,50
73433 Екатеринбург 3,63 6,50
7345 Тюменская обл. 4,36 6,50
73452 Тюмень 3,79 6,50
7346 Ханты-Мансийская обл. 4,39 6,50
73462 Сургут 4,24 6,50
7347 Башкирия 4,39 6,50
73472 Уфа 3,71 6,50
7349 Ямало-Ненецкий АО 4,39 6,50
73492 Салехард 4,39 6,50
7351 Челябинская обл. 4,34 6,50
73512 Челябинск 3,70 6,50
73517 Челябинская обл. 3,70 6,50
735192 Магнитогорск 4,39 6,50
735193 Магнитогорск 4,39 6,50
735194 Челябинская обл. 4,39 6,50
735199 Челябинск (ИСУ) 3,97 6,50
7352 Курганская обл. 4,44 6,50
73522 Курган 4,18 6,50
7353 Оренбургская обл. 4,39 6,50
73532 Оренбург 3,79 6,50
7381 Омская обл. 3,91 6,50
73812 Омск 3,82 6,50
7382 Томская обл. 3,79 3,80
73822 Томск 3,79 3,80
7383 Новосибирская обл. 4,45 4,80
73832 Новосибирск 3,79 4,80
73833 Новосибирская обл. 3,79 4,80
7384 Кемеровская обл. 3,79 3,80
73842 Кемерово 3,79 3,80
73843 Новокузнецк 3,79 3,80
7385 Алтайский край 4,46 4,80
73852 Барнаул 3,91 4,80
7388 Горно-Алтайская обл. 4,34 4,80
73882 Горно-Алтайск 4,34 4,80
7390 Хакассия 3,79 3,80
73902 Абакан 3,79 3,80
739022 Хакассия 3,79 3,80
7391 Красноярский край 3,79 3,80
73912 Красноярск 3,79 3,80
7394 Тува 3,79 3,80
73942 Кызыл 3,79 3,80
7395 Иркутская обл. 4,36 4,80
739515 Ангарск 3,94 4,80
739516 Иркутская обл. 3,94 4,80
739518 Ангарск 4,12 4,80
73952 Иркутск 3,84 4,80
739531 Братск 3,91 4,80
739533 Братск 3,91 4,80
739534 Иркутская обл. 3,91 4,80
7401 Калининградская обл. 4,39 7,30
74012 Калининград 3,79 7,30
7411 Якутия 4,34 6,50
74112 Якутск 4,34 6,50
7413 Магаданская обл. 4,34 7,30
74132 Магадан 3,91 7,30
7415 Камчатская обл. 4,36 7,30
74152 Петропавловск-Камчатский 4,36 7,30
7416 Амурская обл. 4,36 6,50
74162 Благовещенск 4,03 6,50
7421 Хабаровский край 4,36 6,50
74212 Хабаровск 3,82 6,50
742138 Хабаровский край 4,39 6,50
74217 Хабаровский край 4,39 6,50
7423 Приморский край 4,36 6,50
74232 Владивосток 4,30 7,30
742366 Hаходка 4,12 7,30
7424 Сахалинская обл. 4,36 7,30
74242 Южно-Сахалинск 3,82 7,30
7426 Еврейская АО 4,36 6,50
74262 Биробиджан 4,36 6,50
7427 Чукотский АО 4,36 7,30
74272 Анадырь 4,36 7,30
7471 Курская обл. 4,39 7,30
74712 Курск 3,84 7,30
7472 Белгородская обл. 4,18 7,30
74722 Белгород 3,88 7,30
747241 Белгородская обл. 4,12 7,30
747248 Белгородская обл. 4,12 7,30
74725 Белгородская обл. 4,12 7,30
7473 Воронежская обл. 4,24 7,30
74732 Воронеж 3,76 7,30
7474 Липецкая обл. 4,15 7,30
74742 Липецк 4,15 7,30
747467 Липецкая обл. 4,00 7,30
7475 Тамбовская обл. 4,34 7,30
74752 Тамбов 4,15 7,30
7477 Российская сеть Газтелеком 4,15 7,30
7478 Российская сеть Коминком 3,88 7,30
7481 Смоленская обл. 4,00 7,30
74812 Смоленск 3,91 7,30
7482 Тверская обл. 3,91 7,30
74822 Тверь 3,76 7,30
7483 Брянская обл. 4,39 7,30
74832 Брянск 3,91 7,30
7484 Калужская обл. 4,28 7,30
74842 Калуга 4,00 7,30
748439 Калужская обл. 4,15 7,30
7485 Ярославская обл. 4,15 7,30
74852 Ярославль 3,73 7,30
7486 Орловская обл. 4,39 7,30
74862 Орел 3,84 7,30
7487 Тульская обл. 4,45 7,30
74872 Тула 4,28 7,30
7491 Рязанская обл. 4,18 7,30
74912 Рязань 3,82 7,30
7492 Владимирская обл. 4,24 7,30
74922 Владимир 3,87 7,30
749232 Владимирская обл. 4,15 7,30
749234 Владимирская обл. 4,12 7,30
7493 Ивановская обл. 4,39 7,30
74932 Иванов 3,89 7,30
7494 Костромская обл. 4,39 7,30
74942 Кострома 3,98 7,30
7495 Москва (495) 3,46 7,30
7496 Московская обл. 4,82 7,30
7497 Россия 3,88 7,30
7498 Московская обл. 4,82 7,30
7499 Москва (499) 3,42 7,30
7499500 Москва (499) 3,52 7,30
7499501 Москва (499) 3,52 7,30
7499502 Москва (499) 3,52 7,30
7499503 Москва (499) 3,52 7,30
7499504 Москва (499) 3,52 7,30
7501 Российская сеть Совинтел 3,55 7,30
7502 Российская сеть Комбеллга 3,88 7,30
7503 Российская сеть Комстар 3,88 7,30
7504 Находка-Телеком 4,28 7,30
7505 Российская сеть Астелит 4,28 7,30
7506 Россия 4,28 7,30
7509 Россия-Коммерческий оператор 4,28 7,30
7511 Россия-Коммерческий оператор 4,28 7,30
7512 Россия-Коммерческий оператор 4,28 7,30
7513 Российская сеть ТАТИНКОМ 4,28 7,30
7517 Российская сеть Глобал Один 4,28 7,30
7570 Казахстан, Спутниковая Сеть ТНС+ 6,88 10,17
7571 Нурсат (Казахстан) 6,88 10,17
7572 Россия 7,09 10,17
7573 Казахстан-Мобильные 6,88 10,17
7574 Казахстан-Мобильные 6,88 10,17
7676 Казахстан-Мобильные 7,10 10,17
7700 Казахстан-Мобильные-K-MOBILE 7,32 10,17
7701 Россия 7,99 10,17
7702 Россия 7,99 10,17
7705 Казахстан-Мобильные-K-MOBILE 7,32 10,17
7707 Россия 7,99 10,17
777 Сеть РИНОТЕЛ 2,79 10,17
7800 Freefone 3,94 0,00
7811 Псковская обл. 4,30 7,30
78112 Псков 4,30 7,30
7812 Санкт-Петербург 3,50 7,30
78126 Ленинградская обл. 3,50 7,30
78127 Ленинградская обл. 3,50 7,30
7813 Ленинградская обл. 4,09 7,30
7814 Карелия 4,39 7,30
78142 Петрозаводск 3,88 7,30
7815 Мурманская обл. 4,39 7,30
78152 Мурманск 3,73 7,30
7816 Новгородская обл. 4,44 7,30
78162 Новгород 3,76 7,30
7817 Вологодская обл. 4,39 7,30
78172 Вологда 4,09 7,30
7818 Архангельская обл. 4,44 6,50
78182 Архангельск 3,91 6,50
781842 Северодвинск 4,24 6,50
781845 Архангельская обл. 4,24 6,50
7820 Череповец 4,15 7,30
78202 Череповец 4,19 7,30
7821 Коми 4,39 6,50
78212 Сыктывкар 4,34 6,50
7831 Нижегородская обл. 4,45 6,50
78312 Нижний Новгород 3,79 6,50
7833 Кировская обл. 4,39 6,50
78332 Киров 4,36 6,50
7834 Мордовия 4,45 6,50
78342 Саранск 4,28 6,50
78343 Россия, Мордовия 4,39 6,50
7835 Чувашия 4,15 6,50
78352 Чувашия, Чебоксары 4,24 6,50
7836 Марийская обл. 4,39 6,50
78362 Йошкар-Ола 4,34 6,50
7841 Пензенская обл. 4,15 6,50
78412 Пенза 3,94 6,50
7842 Ульяновская обл. 4,39 6,50
78422 Ульяновск 3,79 6,50
784235 Ульяновская обл. 4,39 6,50
7843 Татарстан 4,34 6,50
78432 Казань 3,79 6,50
78435 Татарстан 3,68 6,50
7844 Волгоградская обл. 4,61 7,30
78442 Волгоград 3,79 7,30
78443 Волжский 3,97 7,30
7845 Саратовская обл. 4,41 7,30
78452 Саратов 3,91 7,30
7846 Самарская обл. 4,45 6,50
78462 Самара 3,72 6,50
78463 Самарская обл. 3,79 6,50
784631 Самарская обл. 3,67 6,50
784633 Самарская обл. 3,67 6,50
784634 Самарская обл. 3,67 6,50
784637 Самарская обл. 3,67 6,50
78469 Самарская обл. 3,67 6,50
7847 Калмыкия 4,39 7,30
78472 Элиста 4,34 7,30
7848 Тольятти 4,18 6,50
78482 Тольятти 3,82 6,50
7851 Астраханская обл. 4,39 7,30
78512 Астрахань 3,94 7,30
7855 Набережные Челны 4,36 6,50
78552 Набережные Челны 4,36 6,50
7861 Краснодарский край 4,34 7,30
78612 Краснодар 3,82 7,30
78617 Новороссийск 3,97 7,30
7862 Сочи 4,39 7,30
78622 Сочи 3,91 7,30
7863 Ростовская обл. 4,34 7,30
78632 Ростов 3,76 7,30
786342 Ростовская обл. 4,09 7,30
786350 Аксай 4,34 7,30
786352 Новочеркасск 4,34 7,30
786354 Батайск 4,34 7,30
786362 Шахты 4,34 7,30
786365 Ростовская обл. 4,30 7,30
786392 Волгодонск 3,94 7,30
7865 Ставропольский край 4,39 7,30
78652 Ставрополь 3,91 7,30
7866 Кабардино-Балкария 4,34 7,30
78662 Нальчик 3,82 7,30
7867 Северная Осетия 4,36 7,30
78672 Владикавказ 4,30 7,30
7871 Чечня и Ингушетия 4,39 7,30
78712 Грозный 4,39 7,30
7872 Дагестан 4,34 7,30
78722 Махачкала 3,94 7,30
7873 Ингушетия 4,34 7,30
78732 Назрань 3,91 7,30
7877 Адыгея 4,39 7,30
78772 Майкоп 3,97 7,30
7878 Карачаево-Черкесская обл. 4,40 7,30
78782 Черкесск 4,40 7,30
7879 Пятигорск 4,39 7,30
787922 Минеральные Воды 4,34 7,30
787932 Россия 4,34 7,30
787933 Пятигорск 4,30 7,30
787934 Россия 4,30 7,30
787937 Россия 4,30 7,30
79 Россия-Мобильные 5,23 7,30

 Россия    Страны мира 

Код

Страна/Регион/Город

Универсальный Мобилон

Обычная телефония

1 США 5,79 20,34
1125 Канада 5,92 20,34
1154 Канада 5,92 20,34
1242 Багамские Острова 6,61 32,92
1246 Барбадос 11,60 32,92
1264 Ангилья 9,69 32,92
1268 Антигуа и Барбуда 9,76 32,92
1284 Британские Виргинские о-ва 9,16 32,92
1340 США, Виргинские о-ва (США) 5,92 20,34
1343 Канада 5,92 20,34
1345 Каймановы о-ва 10,69 32,92
1441 Бермудские о-ва 7,25 32,92
1473 Гренада 11,91 32,92
1649 Теркс и Кайкос 15,78 32,92
1664 Монтсеррат 10,12 32,92
1670 Северная Мариана, о-ва 6,31 32,92
1671 Гуам о-в 5,86 32,92
1684 Американское Самоа 7,94 32,92
1758 Сент-Люсия 11,60 32,92
1767 Доминика 10,48 32,92
1784 Сент-Винсент и Гренадины 12,09 32,92
1787 Пуэрто-Рико 5,92 32,92
1808 Гавайские о-ва 5,92 32,92
1809 Доминиканская Рес-ка 9,66 32,92
1829 США 9,79 32,92
1868 Тринидад и Тобаго 10,63 32,92
1869 Невис и Сент-Китс 9,64 32,92
1876 Ямайка 11,78 32,92
1907 США, Аляска, штат 5,95 20,34
1939 Пуэрто-Рико 5,92 32,92
20 Египет 10,51 35,85
2010 Египет-Мобильные 8,77 35,85
2011 Египет-Мобильные 9,73 35,85
2012 Египет-Мобильные 8,77 35,85
202 Египет, Каир 10,32 35,85
203 Египет, Александрия 10,47 35,85
212 Марокко 10,99 35,85
21210 Зарубежные страны 13,59 35,85
21211 Зарубежные страны 13,59 35,85
21212 Зарубежные страны 13,59 35,85
21213 Зарубежные страны 13,59 35,85
21214 Зарубежные страны 13,59 35,85
21215 Зарубежные страны 14,35 35,85
2126 Марокко-Мобильные 13,59 35,85
2127 Марокко-Мобильные 13,59 35,85
21292 Марокко-Мобильные 13,59 35,85
213 Алжир 9,66 35,85
2131 Алжир 10,07 35,85
21321 Алжир, Алжир 8,85 35,85
2135 Алжир-Мобильные-Wataniya 9,87 35,85
2136 Алжир-Мобильные-AlgeriaTel 9,78 35,85
2137 Алжир-Мобильные-Orascom 9,79 35,85
21390 Алжир 9,79 35,85
21391 Алжир 9,79 35,85
21392 Алжир 9,79 35,85
21393 Алжир 9,79 35,85
21394 Алжир 9,79 35,85
21398 Алжир-Мобильные 9,27 35,85
21399 Алжир-Мобильные 9,27 35,85
216 Тунис 11,21 35,85
2162 Тунис-Мобильные 12,72 35,85
2169 Тунис-Мобильные 12,76 35,85
218 Ливия 11,58 35,85
21891 Ливия-Мобильные 12,81 35,85
21892 Ливия 12,81 35,85
220 Гамбия 9,97 35,85
221 Сенегал 10,44 35,85
2214 Сенегал 10,44 35,85
2215 Сенегал-Мобильные 11,39 35,85
2216 Сенегал-Мобильные 11,68 35,85
222 Мавритания 12,75 35,85
223 Мали 13,35 35,85
2234 Мали-Мобильные 13,40 35,85
2236 Мали-Мобильные 13,40 35,85
2237 Мали-Мобильные 13,40 35,85
224 Гвинейская Респуб 9,70 35,85
2241 Гвинея 12,45 35,85
2246 Гвинейская Респуб 12,45 35,85
225 Кот-д'Ивуар 9,05 35,85
2250 Кот-Д Ивуар-Мобильные 10,94 35,85
22561 Кот-Д Ивуар-Мобильные 11,82 35,85
22567 Кот-Д Ивуар-Мобильные 11,82 35,85
22569 Кот-Д Ивуар-Мобильные 11,82 35,85
22573 Кот-Д Ивуар-Мобильные 11,82 35,85
22574 Кот-Д Ивуар-Мобильные 11,82 35,85
2258 Кот-Д Ивуар-Мобильные 10,94 35,85
2259 Кот-Д Ивуар-Мобильные 10,94 35,85
226 Буркина Фасо 10,25 35,85
2262 Буркина Фасо-Мобильные 12,69 35,85
2266 Буркина Фасо-Мобильные 12,69 35,85
2267 Буркина Фасо-Мобильные 12,69 35,85
2268 Буркина Фасо-Мобильные 12,69 35,85
227 Нигер 13,26 35,85
228 Того 10,57 35,85
229 Бенин 8,76 35,85
2290 Бенин 13,63 35,85
230 Маврикий 9,73 35,85
231 Либерия 11,36 35,85
232 Сьерра-Леоне 11,78 35,85
233 Гана 7,98 35,85
23320 Гана-Мобильные 10,16 35,85
23321 Гана, Аккра 9,21 35,85
23324 Гана-Мобильные 10,16 35,85
23325 Гана-Мобильные 9,22 35,85
23326 Гана-Мобильные 11,81 35,85
23327 Гана-Мобильные 10,16 35,85
23328 Гана-Мобильные 10,16 35,85
234 Нигерия 7,35 35,85
2341288 Нигерия-Мобильные 11,21 35,85
2341290 Нигерия-Мобильные 11,21 35,85
2341320 Нигерия-Мобильные 11,21 35,85
2341470 Нигерия-Мобильные 11,21 35,85
2341471 Нигерия-Мобильные 11,21 35,85
2341472 Нигерия-Мобильные 11,21 35,85
23480 Нигерия-Мобильные 10,93 35,85
23490 Нигерия-Мобильные 10,83 35,85
235 Чад 12,34 35,85
236 Центрально-Африканская Республика 9,02 35,85
237 Камерун 10,94 35,85
2375 Камерун-Мобильные 10,69 35,85
2376 Камерун-Мобильные 10,69 35,85
2377 Камерун-Мобильные 10,99 35,85
2379 Камерун-Мобильные 10,99 35,85
238 Кабо-Верде 13,48 35,85
239 Сан-Томе и Принсипи 54,85 35,85
240 Экватор. Гвинея 12,44 35,85
241 Габон 8,57 35,85
242 Конго 8,92 35,85
243 Заир 14,57 35,85
244 Ангола 9,65 35,85
2449 Ангола-Мобильные 12,29 35,85
245 Гвинея-Бисау 17,22 35,85
246 Диего Гарсия 24,65 35,85
247 Вознесения о-в 19,32 35,85
248 Сейшельские о-ва 10,02 35,85
249 Судан 9,69 35,85
250 Руанда 8,67 35,85
2500 Руанда-Мобильные 9,00 35,85
2505 Руанда-Мобильные 9,00 35,85
251 Эфиопия 14,11 35,85
252 Сомали 22,16 35,85
253 Джибути 14,42 35,85
254 Кения 9,91 35,85
2547 Кения-Мобильные 13,28 35,85
255 Танзания 9,11 35,85
2557 Танзания 10,61 35,85
256 Уганда 8,51 35,85
257 Бурунди 8,49 35,85
258 Мозамбик 9,97 35,85
259 Занзибар 21,31 35,85
260 Замбия 11,05 35,85
261 Мадагаскар 11,62 35,85
262 Реюньон 7,92 35,85
262692 Реюньон-Мобильные 13,00 35,85
262693 Реюньон 14,95 35,85
263 Зимбабве 7,40 35,85
26311 Зимбабве-Мобильные 11,78 35,85
26323 Зимбабве-Мобильные 11,78 35,85
2637 Зимбабве-Мобильные 13,90 35,85
26391 Зимбабве-Мобильные 12,45 35,85
264 Намибия 8,24 35,85
26481 Намибия-Мобильные 11,57 35,85
26485 Намибия 11,57 35,85
265 Малави 7,40 35,85
266 Лесото 13,01 35,85
2665 Лесото-Мобильные 11,29 35,85
2666 Лесото-Мобильные 11,29 35,85
267 Ботсвана 8,40 35,85
2677 Ботсвана-Мобильные 11,51 35,85
268 Свазиленд 10,46 35,85
269 Коморы 14,53 35,85
2696 Майотта 11,93 35,85
27 ЮАР 7,19 35,85
277 ЮАР-Мобильные 11,06 35,85
290 Остров Святой Елены 26,68 35,85
291 Эритрея 14,26 35,85
297 Аруба 11,24 32,92
298 Фарерские о-ва 16,62 16,53
299 Гренландия 21,37 18,56
30 Греция 5,86 11,19
3021 Греция, Афины 5,85 11,19
30231 Греция, Тессалоники 5,92 11,19
306 Греция-Мобильные-другие 11,05 16,53
3069 Греция-Мобильные 11,15 16,53
3070 Греция 11,15 11,19
309 Греция-Мобильные-другие 11,15 16,53
31 Нидерланды 5,76 11,19
316 Нидерланды-Мобильные-другие 10,46 16,53
3161 Нидерланды-Мобильные 10,70 16,53
3162 Нидерланды-Мобильные 10,70 16,53
3164 Нидерланды-Мобильные 10,70 16,53
3165 Нидерланды-Мобильные 10,70 16,53
32 Бельгия 5,87 11,19
3217 Бельгия-Мобильные 12,64 16,53
323 Бельгия, Антверпен 5,87 11,19
324 Бельгия-Мобильные-другие 12,64 16,53
3244 Бельгия-Мобильные-другие 11,05 16,53
32446 Бельгия-Мобильные-другие 11,31 16,53
3245 Бельгия-Мобильные-другие 11,63 16,53
3247 Бельгия-Мобильные-Proximus 11,57 16,53
3248 Бельгия-Мобильные-Base 12,30 16,53
3249 Бельгия-Мобильные-Mobistar 11,81 16,53
327 Бельгия 6,07 11,19
3270 Бельгия-Shared Cost 11,05 16,53
3272 Бельгия-Мобильные 7,13 16,53
3273 Бельгия-Мобильные 11,05 16,53
3275 Бельгия-Мобильные 11,05 16,53
3277 Бельгия-Мобильные 11,05 16,53
3278 Бельгия-Shared Cost 11,05 16,53
3290 Бельгия 12,30 11,19
3295 Бельгия-Мобильные 11,05 16,53
3297 Бельгия-Мобильные 11,05 16,53
33 Франция 5,76 11,19
331 Франция, Париж 5,76 11,19
336 Франция-Мобильные-другие 10,02 16,53
338 Франция-Prs 6,48 11,19
34 Испания 5,76 11,19
346 Испания-Мобильные-другие 10,90 16,53
3465 Испания-Мобильные-Amena 10,90 16,53
3480 Испания-Premium Rate 11,73 16,53
3490 Испания-Premium Rate 11,73 16,53
350 Гибралтар 6,06 16,53
3505 Гибралтар-Мобильные-другие 16,35 16,53
351 Португалия 6,18 11,19
35116 Португалия-Мобильные 12,57 16,53
351169 Португалия-Мобильные 11,66 16,53
35118 Португалия-Мобильные 12,57 16,53
351189 Португалия-Мобильные 11,66 16,53
351609 Португалия-Мобильные 11,66 16,53
351639 Португалия 6,04 11,19
351659 Португалия 6,04 11,19
351669 Португалия-Мобильные 11,66 16,53
351676 Португалия-Мобильные 11,76 16,53
3519 Португалия-Мобильные-другие 11,66 16,53
352 Люксембург 5,92 11,19
352021 Люксембург-Мобильные 10,78 16,53
352028 Люксембург-Мобильные 10,78 16,53
352029 Люксембург-Мобильные 12,05 16,53
352061 Люксембург-Мобильные 10,78 16,53
352068 Люксембург-Мобильные 10,78 16,53
352091 Люксембург-Мобильные 10,78 16,53
352098 Люксембург-Мобильные 10,78 16,53
35220 Люксембург-Мобильные 10,78 16,53
35221 Люксембург-Мобильные 10,78 16,53
35228 Люксембург-Мобильные 10,78 16,53
352291 Люксембург-Мобильные 10,61 16,53
35261 Люксембург-Мобильные 10,61 16,53
35268 Люксембург-Мобильные 10,61 16,53
35290 Люксембург-Мобильные 10,61 16,53
35291 Люксембург-Мобильные 11,25 16,53
35298 Люксембург-Мобильные 11,25 16,53
353 Ирландия 5,83 11,19
3531 Ирландия, Дублин 5,90 11,19
3538 Ирландия-Мобильные 10,78 16,53
354 Исландия 6,01 18,56
3543 Исландия-Мобильные 12,30 18,56
3546 Исландия-Мобильные 11,10 18,56
3548 Исландия-Мобильные 11,10 18,56
3549 Исландия-Мобильные 12,30 18,56
355 Албания 8,49 16,53
35538 Албания-Мобильные 10,88 16,53
35568 Албания-Мобильные 10,67 16,53
35569 Албания-Мобильные 10,67 16,53
356 Мальта 8,17 16,53
3567 Мальта-Мобильные 12,46 16,53
3569 Мальта-Мобильные-другие 12,46 16,53
357 Кипр 6,37 11,19
357700 Кипр-Мобильные 6,85 16,53
3577777 Кипр-Мобильные 6,85 16,53
3579 Кипр-Мобильные-другие 7,19 16,53
35792 Кипр-Мобильные 6,85 16,53
35794 Кипр-Мобильные 6,85 16,53
35795 Кипр-Мобильные 6,85 16,53
35796 Кипр-Мобильные 6,85 16,53
35798 Кипр-Мобильные 6,85 16,53
35799 Кипр-Мобильные 6,85 16,53
358 Финляндия 6,05 11,19
35810 Финляндия 6,25 11,19
35818 Финляндия 6,25 11,19
35819 Финляндия 5,91 11,19
35820 Финляндия 6,25 11,19
35829 Финляндия 6,25 11,19
35830 Финляндия 6,25 11,19
3584 Финляндия-Мобильные 10,01 16,53
3584541 Финляндия-Мобильные 10,40 16,53
3585 Финляндия-Мобильные 10,88 16,53
35860 Финляндия 6,25 11,19
3587 Финляндия 6,25 11,19
358700 Финляндия-Premium Rate 6,25 11,19
35871 Финляндия-Premium Rate 7,34 11,19
35873 Финляндия 6,25 11,19
35875 Финляндия-Premium Rate 6,25 11,19
35876 Финляндия 6,25 11,19
358800 Финляндия 6,25 11,19
3589 Финляндия, Хельсинки 5,91 11,19
359 Болгария 6,47 11,19
35917 Болгария-Мобильные 10,52 16,53
3592 Болгария, София 6,18 11,19
35948 Болгария-Мобильные 11,73 16,53
35949 Болгария-Мобильные 10,52 16,53
35979 Болгария-Мобильные 10,52 16,53
35987 Болгария-Мобильные 11,73 16,53
35988 Болгария-Мобильные 13,39 16,53
35989 Болгария-Мобильные 13,42 16,53
35997 Болгария-Мобильные 8,24 16,53
35998 Болгария-Мобильные 10,52 16,53
35999 Болгария-Мобильные 11,73 16,53
36 Венгрия 5,95 11,19
361 Венгрия, Будапешт 5,87 11,19
3620 Венгрия-Мобильные-Pannon 11,81 16,53
3630 Венгрия-Мобильные-Westel 11,81 16,53
3650 Венгрия-Мобильные 10,88 16,53
3660 Венгрия-Мобильные 10,88 16,53
3670 Венгрия-Мобильные-Vodafone 10,88 16,53
3690 Венгрия-Мобильные 11,70 16,53
370 Литва 7,76 11,19
3705 Литва, Вильнюс 7,67 11,19
3706 Литва-Мобильные 10,46 16,53
3707 Литва-Мобильные 10,88 16,53
37079 Литва-Мобильные 10,88 16,53
3708 Литва-Мобильные 10,88 16,53
3709 Литва-Мобильные 10,88 16,53
37090 Литва-Мобильные-Комплет 10,88 16,53
37098 Литва-Мобильные-ОМНИТЕЛ 10,88 16,53
37099 Литва-Мобильные-БИТЕ 10,88 16,53
371 Латвия 6,89 11,19
3712 Латвия, Рига 9,22 11,19
37120 Латвия-Мобильные 12,54 16,53
37121 Латвия-Мобильные 12,54 16,53
371221 Латвия-Мобильные 12,54 16,53
371223 Латвия-Мобильные 12,54 16,53
371224 Латвия-Мобильные 12,54 16,53
371239 Латвия-Мобильные 12,54 16,53
37124 Латвия-Мобильные 12,54 16,53
371255 Латвия-Мобильные 12,54 16,53
371258 Латвия-Мобильные 12,54 16,53
371259 Латвия-Мобильные 12,54 16,53
37126 Латвия-Мобильные 12,54 16,53
371270 Латвия-Мобильные 12,54 16,53
371271 Латвия-Мобильные 12,54 16,53
3712720 Латвия-Мобильные 12,54 16,53
3712721 Латвия-Мобильные 12,54 16,53
3712722 Латвия-Мобильные 12,54 16,53
3712723 Латвия-Мобильные 12,54 16,53
3712724 Латвия-Мобильные 12,54 16,53
3712725 Латвия-Мобильные 12,54 16,53
3712726 Латвия-Мобильные 12,54 16,53
3712728 Латвия-Мобильные 12,54 16,53
3712729 Латвия-Мобильные 12,54 16,53
371273 Латвия-Мобильные 12,54 16,53
371274 Латвия-Мобильные 12,54 16,53
371275 Латвия-Мобильные 12,54 16,53
3712760 Латвия-Мобильные 12,54 16,53
3712761 Латвия-Мобильные 12,54 16,53
3712762 Латвия-Мобильные 12,54 16,53
3712763 Латвия-Мобильные 12,54 16,53
3712764 Латвия-Мобильные 12,54 16,53
3712765 Латвия-Мобильные 12,54 16,53
3712766 Латвия-Мобильные 12,54 16,53
3712767 Латвия-Мобильные 12,54 16,53
371278 Латвия-Мобильные 12,54 16,53
